| TOPページ >RKチェーン |
|
| ¥1,100アップでチェーンをジョイント済み状態にて納品可能 | |||||
| ドライブチェーン購入時あらかじめカシメジョイントしての出荷ができます 高額なチェーンツールをご用意されることなく、スムースに交換可能 ※下記ラインナップのチェーン全てに対応しています |
|||||
| 品名 | 内容 | 品番 | 税込価格 | ||
| RKチェーンジョイントサービス | RKドライブチェーン購入時にカシメジョイント済にて納品いたします ※弊社でRKドライブチェーンご購入の方のみ対象となります |
32724 | ¥1,100 |
||
![]() |
簡単! GPZ900Rのドライブチェーン交換方法 →ジョイント済みチェーン交換の詳細ページ→ GPZ900Rのチェーン交換手順を画像にて解説しています ジョイント済みチェーン交換時の参考にしてください チェーンを取り外してのメンテナンスにも利用できます一度お試しください |
||||
| ■530サイズ 納期 4日 GPZ750R/900R、ゼファー1100、ZZR1100など | |||||
| 対応排気量 | グレード | 色 | 品番 | 税込価格 (120Lまで) |
|
| 750~1700cc ※現在リリース待ち の為受注停止中 |
BG530XXW2 | ブラック×ゴールド | |||
| BL530XXW2 | ブラック | ||||
| GV530XXW2 | ゴールド | ||||
| SV530XXW2 | シルバー | ||||
| 400~1400cc | BG530XRE | ブラック×ゴールド | 32623 | ¥27,500 | |
| BL530XRE | ブラック | 32624 | ¥26,400 | ||
| GV530XRE | ゴールド | 32625 | ¥26,400 | ||
| SV530XRE | シルバー | 32626 | ¥22,000 | ||
| ■525サイズ 納期 4日 GPZ750R/900R、ゼファー1100、ZZR1100など | |||||
| 600~1300cc | BL525XXW | ブラック | 32636 | ¥28,600 | |
| GV525XXW | ゴールド | 32637 | ¥28,600 | ||
| SV525XXW | シルバー | 32638 | ¥27,500 | ||
| ■520サイズ 納期 4日 GPZ750R/900R、ゼファー1100、ZZR1100など | |||||
| 400~1000cc | BL520XXW | ブラック | 32620 | ¥27,500 | |
| GV520XXW | ゴールド | 32621 | ¥27,500 | ||
| SV520XXW | シルバー | 32622 | ¥25,300 | ||
| ■525サイズ 納期 4日 ゼファー750、ZRX400など | |||||
| 対応排気量 | グレード | 色 | 品番 | 税込価格 (120Lまで) |
|
| 400~1000cc | BG525XRE | ブラック×ゴールド | 32631 | ¥24,200 | |
| BL525XRE | ブラック | 32632 | ¥22,000 | ||
| GV525XRE | ゴールド | 32633 | ¥22,000 | ||
| SV525XRE | シルバー | 32634 | ¥17,600 | ||
| ■520サイズ 納期 4日 ゼファー400など | |||||
| 対応排気量 | グレード | 色 | 品番 | 税込価格 (120Lまで) |
|
| 250~800cc | BG520XRE | ブラック×ゴールド | 32616 | ¥20,900 | |
| BL520XRE | ブラック | 32617 | ¥19,800 | ||
| GV520XRE | ゴールド | 32618 | ¥19,800 | ||
| SV520XRE | シルバー | 32619 | ¥16,500 | ||
| ゼファー400用180タイヤ対応専用チェーン ゼファー400に180タイヤ(5.50インチホイール)装着の場合には必ずこのチェーンを使用してください |
|||||
| ゴールド | 30658 | ¥19,800 | |||
Copyright © 2001-2015 SPEC ENG. All Rights Reserved