![]() |
||||||
| 2008.9.1からチェーンが値上がりいたしました。 ご理解とご協力お願いいたします。 |
| ■チェーン ジョイント代金¥1500 |
ニンジャのドライブチェーン交換について耳寄りな情報! チェーンツールを使用しないで(カットすることなく)取り外し及び、交換できる方法があります。 あらかじめドライブチェーンをこちらでカシメジョイントしての出荷サービスを始めましたので お客様が装着時につなぐ手間が省けるようにしております。(ジョイント代金¥1500)
※ボルトオンキットお買い上げの方及び、ボルトオンホイール加工をしていただいた方にのみ チェーンをセット価格にてお分けいたしております。(長さカット済み) |
| ■530サイズ ※メーカー別納期 RK:2〜4日、EK:4〜7日、D.I.D.:4〜7日 | |||||||
| メーカー | グレード | 強度目安 | 色 | 定価 (110Lまで) |
税込特価 (110Lまで) |
定価 (120Lまで) |
税込特価 (120Lまで) |
2008/8/1〜 新価格表 |
530XW | 1400cc | 鉄色 | 21368 | ¥17100 | 23310 | ¥18700 |
| GP530XW | 1400cc | シルバー | 25410 | ¥20300 | 27720 | ¥22200 | |
| GS530XW | 1400cc | ゴールド | 27720 | ¥22200 | 30240 | ¥24200 | |
| BL530XW | 1400cc | ブラック | 27720 | ¥22200 | 30240 | ¥24200 | |
| GV530R-XW | 1200cc | ゴールド | 24833 | ¥19900 | 27090 | ¥21700 | |
| GV530X-XW | 1400cc | ゴールド | 25988 | ¥20800 | 28350 | ¥22700 | |
| 530RX | 750cc | 鉄色 | 16401 | ¥13100 | 17892 | ¥14300 | |
| GR530RX | 750cc | ゴールド | 22869 | ¥18300 | 24948 | ¥20000 | |
|
|
|||||||
2008/9/1〜 新価格表 |
530ZZZ ZST※ | 1500cc | ゴールド | 30492 | \21400 | 33264 | \23300 |
| 530ZVX2 | 1400cc | 鉄色 | 21656 | ¥15200 | 23625 | ¥16500 | |
| 530ZVX2-GP/GP | 1400cc | ゴールド | 25526 | ¥17900 | 27846 | ¥19500 | |
| 530ZVX2-BK/GP | 1400cc | 黒/ゴールド | 26796 | ¥18800 | 29232 | ¥20500 | |
| 530ZVX2-AB/NP | 1400cc | メタルブルー | 27951 | ¥19600 | 30492 | ¥21300 | |
| 530ZVX2-AR/NP | 1400cc | メタルレッド | 27951 | ¥19600 | 30492 | ¥21300 | |
| 530SRX | 900cc | 鉄色 | 13398 | ¥9400 | 14616 | ¥10200 | |
| 530SRX-GP/GP | 900cc | ゴールド | 19404 | ¥13600 | 21168 | ¥14800 | |
|
|
|||||||
| 530ZVM2-G&G | 1400cc | ゴールド | 25179 | \20200 | 27468 | \22000 | |
| 530ZVM2-S&S | 1400cc | シルバー | 23909 | \19200 | 26082 | \20900 | |
| 530ZVM2 | 1400cc | 鉄色 | 20790 | \16700 | 22680 | \18200 | |
| 530VM-G&G | 1000cc | ゴールド | 21945 | \17600 | 23940 | \18800 | |
| 530VM S&S | 1000cc | シルバー | 19866 | \15900 | 21672 | \17400 | |
| 530VM | 1000cc | 鉄色 | 16979 | \13600 | 18522 | \14900 | |
| 530VA | 900cc | 鉄色 | 14553 | \11700 | 15876 | \12700 | |
| ※ ZST仕様:ハヤブサ1300や、ZZR1400等の150馬力以上のビックバイクにも対応したチェーンです。 | |||||||
| ■525サイズ ※メーカー別納期 RK:2〜4日、EK:4〜7日、D.I.D.:4〜7日 | |||||||
| メーカー | グレード | 強度目安 | 色 | 定価 (110Lまで) |
税込特価 (110Lまで) |
定価 (120Lまで) |
税込特価 (120Lまで) |
2008/8/1〜 新価格表 |
GS525XW | 1000cc | ゴールド | 23940 | ¥19200 | 26208 | ¥21000 |
| GP525XW | 1000cc | シルバー | 21252 | ¥17000 | 23184 | ¥18600 | |
| BL525XW | 1000cc | ブラック | 24024 | ¥19200 | 26208 | ¥21000 | |
| 525XW | 1000cc | 鉄色 | 18480 | ¥14800 | 20160 | ¥16200 | |
| GR525RX | 550cc | ゴールド | 18711 | ¥15000 | 20412 | ¥16300 | |
|
|
|||||||
2008/9/1〜 新価格表 |
525ZVX | 1100cc | 鉄色 | 17787 | ¥12500 | 19404 | ¥13600 |
| 525ZVX-GP/GP | 1100cc | ゴールド | 24024 | ¥16800 | 26208 | ¥18300 | |
| 525SRX | 750cc | 鉄色 | 12128 | ¥8500 | 13230 | ¥9300 | |
| 525SRX-GP/GP | 750cc | ゴールド | 16863 | ¥11800 | 18396 | ¥12900 | |
| 525SRX-BK/GP | 750cc | 黒/ゴールド | 18249 | ¥12800 | 19908 | ¥13900 | |
| 525SRX-AB/NP | 750cc | メタルブルー | 18480 | ¥12900 | 20160 | ¥14100 | |
| 525SRX-AR/NP | 750cc | メタルレッド | 18480 | ¥12900 | 20160 | ¥14100 | |
|
|
|||||||
| 525ZVM2-G&G | 1400cc | ゴールド | 22292 | \17900 | 24318 | \19500 | |
| 525VM2-G&G | 900cc | ゴールド | 17787 | \14300 | 19404 | \15600 | |
| ■520サイズ ※メーカー別納期 RK:2〜4日、EK:4〜7日、D.I.D.:4〜7日 | |||||||
| メーカー | グレード | 強度目安 | 色 | 定価 (110Lまで) |
税込特価 (110Lまで) |
定価 (120Lまで) |
税込特価 (120Lまで) |
2008/8/1〜 新価格表 |
GS520XW | 600cc | ゴールド | 21945 | ¥17600 | 23940 | ¥19200 |
| GP520XW | 600cc | シルバー | 18480 | ¥14800 | 20160 | ¥16100 | |
| 520XW | 600cc | 鉄色 | 14400 | ¥11500 | 15750 | ¥12600 | |
| GR520RX | 400cc | ゴールド | 15939 | ¥12800 | 17388 | ¥13900 | |
| GP520RX | 400cc | シルバー | 13300 | ¥10600 | 14490 | ¥11600 | |
| BL520RX | 400cc | ブラック | 15939 | ¥12800 | 17388 | ¥13900 | |
|
|
|||||||
2008/9/1〜 新価格表 |
520ZVX | 1000cc | 鉄色 | 13976 | ¥9800 | 15246 | ¥10700 |
| 520ZVX-GP/GP | 1000cc | ゴールド | 21368 | ¥15000 | 23310 | ¥16300 | |
| 520SRX | 600cc | 鉄色 | 10684 | ¥7500 | 11655 | ¥8200 | |
| 520SRX-GP/GP | 600cc | ゴールド | 14033 | ¥9800 | 15309 | ¥10700 | |
| 520SRX-BK/GP | 600cc | 黒/ゴールド | 15362 | ¥10800 | 16758 | ¥11700 | |
| 520SRX-AB/NP | 600cc | メタルブルー | 15824 | ¥11100 | 17262 | ¥12100 | |
| 520SRX-AR/NP | 600cc | メタルレッド | 15824 | ¥11100 | 17262 | ¥12100 | |
|
|
|||||||
| 520ZVM2-G&G | 1000cc | ゴールド | 21021 | \16900 | 22932 | \18400 | |
| 520VM-G&G | 600cc | ゴールド | 14900 | \12000 | 16254 | \13000 | |